砂入り人工芝コート 室内3面 室外7面

| テニス | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 半日 | ¥1,800 | ¥3,000 |
| 一日 | ¥2,500 | ¥4,000 |
会員の種類と料金表その他
| 種類 | 入会金 | 預り保証金 | 月会費 | 年一回払 | 休会年会費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人正会員 | 150,000 | - | 7,350 | 87,000 | 15,750 | (新)名義書換不可 |
| ファミリー会員 | 100,000 | - | 6,300 | 73,500 | 10,500 | (新)個人会員・正会員のファミリー・名義書換不可 |
| ヤング会員 | - | - | 6,300 | 73,500 | - | (新)22歳迄可・1年間 |
| 平日短期会員 | - | - | 7,350 | 84,000 | - | (新)平日のみ・1年間。法人名義可 |
| 短期特別 | - | - | 10,500 | 120,000 | - | (新)1年間まで。法人名義可 |
| フレッシュ会員 | - | - | 8,800 | 100,000 | - | (新)30歳迄可・1年間 |
| グリーン会員 | - | - | 9,450 | 110,000 | - | (新)40歳迄可・1年間 |
| 早朝・ナイター会員 | - | - | - | 60,000 | - | ー |
| *早朝は9:00まで・ナイターは19:00~(4月~9月)18:00~(10月2月3月)17:00~(11月~1月) ナイター料金は会員価格 | ||||||
| 正会員 | 300,000 | 100,000 | 7,350 | 87,000 | 15,750 | 名義書換可能 |
| 家族会員 | 100,000 | 50,000 | 6,300 | 73,500 | 10,500 | 名義書換可能 |
| ジュニア会員 | 50,000 | - | 4,200 | 49,800 | 6,300 | 高校生(18歳)まで |
| アーチェリー会員 | 300,000 | 100,000 | 6,300 | 74,400 | 15,750 | 名義書換可能 |
| アーチェリー | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| ターゲット3時間 | ¥1,800 | ¥2,100 |
| フィールド含ターゲット | ¥2,300 | ¥3,200 |

